Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Výsledky voleb za zastupitelstva města

Zvolení zastupitelé dle výsledku voleb:

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Bárta Jaroslav 56 KSČM BEZPP 359 13,28 1
1 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Hodinová Iveta 59 KSČM BEZPP 257 9,50 2
2 ANO 2011 1 Hegerová Jana 56 ANO ANO 384 11,22 1
2 ANO 2011 3 Přikryl Daniel 29 ANO BEZPP 310 9,06 2
2 ANO 2011 7 Hélová Iveta 49 ANO BEZPP 267 7,80 3
3 MĚSTO LIDEM 1 Gerbrichová Kateřina Ing. 47 STAN BEZPP 662 9,94 1
3 MĚSTO LIDEM 2 Prosser Petr DiS. 48 NK BEZPP 530 7,95 2
3 MĚSTO LIDEM 3 Čada Ondřej Mgr. art. 35 NK BEZPP 500 7,50 3
3 MĚSTO LIDEM 4 Špaček Jiří 40 NK BEZPP 424 6,36 4
3 MĚSTO LIDEM 5 Petrželka Pavel 59 NK BEZPP 459 6,89 5
3 MĚSTO LIDEM 6 Zemánková Šárka DiS. 45 NK BEZPP 477 7,16 6
3 MĚSTO LIDEM 7 Kovařík Jan 48 NK BEZPP 395 5,93 7
4 KDU-ČSL 3 Korbelová Kamila Mgr. 38 KDU-ČSL KDU-ČSL 247 8,84 1
4 KDU-ČSL 2 Ševčík Pavel 59 KDU-ČSL BEZPP 239 8,56 2
4 KDU-ČSL 1 Korbel Jiří 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 236 8,45 3

převzato z: https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=2&xnumnuts=6201&xobec=582646&xstrana=0&xstat=0&xodkaz=1

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí